Wormillion › Places › Cities › Canada
Cities in Canada, ranked by obscurity
Every non-capital city in Canada that Wormillion knows, and how obscure each one is. 121 cities.
Rarest here: Richmond City Centre (British Columbia) (94%). Most famous: Toronto (0%).
| Place | Obscurity | Views / month | Points |
| Abbotsford (British Columbia) | 13% | 9,201 | 216 |
| Airdrie (Alberta) | 31% | 3,156 | 382 |
| Ajax (Ontario) | 24% | 4,673 | 317 |
| Aurora (Ontario) | 31% | 3,176 | 381 |
| Banff (Alberta) | 2% | 30,015 | 122 |
| Barrie | 14% | 8,435 | 227 |
| Belleville (Ontario) | 11% | 10,452 | 200 |
| Blainville (Quebec) | 58% | 824 | 623 |
| Brampton | 6% | 16,592 | 153 |
| Brandon (Manitoba) | 19% | 6,345 | 269 |
| Brantford | 19% | 6,408 | 267 |
| Brossard | 37% | 2,433 | 429 |
| Burlington (Ontario) | 16% | 7,572 | 244 |
| Burnaby | 13% | 9,159 | 217 |
| Caledon (Ontario) | 30% | 3,391 | 368 |
| Calgary | 1% | 56,357 | 108 |
| Cambridge (Ontario) | 21% | 5,590 | 287 |
| Charlottetown | 9% | 12,412 | 180 |
| Châteauguay | 47% | 1,407 | 527 |
| Chatham-Kent | 25% | 4,434 | 326 |
| Chilliwack | 21% | 5,503 | 290 |
| Coquitlam | 22% | 5,243 | 298 |
| Dawson City | 12% | 9,977 | 206 |
| Delta (British Columbia) | 28% | 3,763 | 352 |
| Dollard-des-Ormeaux | 49% | 1,300 | 542 |
| Downtown Winnipeg | 70% | 486 | 731 |
| Drummondville | 34% | 2,810 | 403 |
| Edmonton | 1% | 47,385 | 111 |
| Etobicoke | 14% | 8,421 | 227 |
| Fort McMurray | 15% | 8,177 | 231 |
| Fredericton | 11% | 10,326 | 201 |
| Gatineau | 15% | 8,047 | 233 |
| Granby (Quebec) | 42% | 1,848 | 480 |
| Grande Prairie | 18% | 6,479 | 265 |
| Greater Sudbury | 8% | 13,341 | 173 |
| Guelph | 12% | 9,677 | 210 |
| Halifax (Nova Scotia) | 1% | 53,075 | 109 |
| Halton Hills | 45% | 1,585 | 507 |
| Hamilton (Ontario) | 3% | 25,964 | 128 |
| Iqaluit | 3% | 27,993 | 125 |
| Jasper (Alberta) | 22% | 5,298 | 296 |
| Kamloops | 9% | 12,238 | 182 |
| Kanata (Ontario) | 37% | 2,379 | 434 |
| Kawartha Lakes | 28% | 3,736 | 353 |
| Kelowna | 5% | 18,139 | 148 |
| Kingston (Ontario) | 5% | 18,936 | 144 |
| Kitchener (Ontario) | 9% | 12,544 | 179 |
| Laval (Quebec) | 15% | 8,196 | 231 |
| Lethbridge | 16% | 7,702 | 241 |
| Lévis | 38% | 2,338 | 438 |
| London (Ontario) | 3% | 26,205 | 128 |
| Longueuil | 28% | 3,720 | 354 |
| Maple Ridge (British Columbia) | 27% | 3,970 | 341 |
| Markham (Ontario) | 9% | 12,191 | 182 |
| Mascouche | 67% | 555 | 703 |
| Medicine Hat | 11% | 10,312 | 201 |
| Milton (Ontario) | 23% | 4,866 | 310 |
| Mirabel (Quebec) | 34% | 2,735 | 407 |
| Mississauga | 4% | 23,795 | 132 |
| Moncton | 6% | 15,684 | 158 |
| Montreal | 0% | 95,646 | 102 |
| Moose Jaw | 19% | 6,149 | 273 |
| Nanaimo | 11% | 10,701 | 197 |
| Nelson (British Columbia) | 20% | 5,966 | 277 |
| New Westminster | 21% | 5,508 | 289 |
| Newmarket (Ontario) | 19% | 6,358 | 268 |
| Niagara Falls (Ontario) | 11% | 10,649 | 198 |
| North Bay (Ontario) | 17% | 7,259 | 249 |
| North Vancouver | 28% | 3,688 | 356 |
| North York | 23% | 5,012 | 305 |
| Oakville (Ontario) | 14% | 8,607 | 224 |
| Oshawa | 16% | 7,672 | 241 |
| Penticton | 21% | 5,408 | 292 |
| Peterborough (Ontario) | 16% | 7,621 | 243 |
| Pickering (Ontario) | 27% | 3,953 | 343 |
| Port Coquitlam | 32% | 3,079 | 387 |
| Prince George (British Columbia) | 11% | 10,272 | 202 |
| Quebec City | 1% | 44,866 | 112 |
| Rankin Inlet | 26% | 4,279 | 331 |
| Red Deer (Alberta) | 17% | 6,970 | 255 |
| Regina (Saskatchewan) | 4% | 24,170 | 132 |
| Repentigny | 54% | 1,028 | 584 |
| Richmond (British Columbia) | 15% | 7,754 | 239 |
| Richmond City Centre (British Columbia) | 94% | 86 | 945 |
| Richmond Hill (Ontario) | 20% | 5,848 | 281 |
| Rimouski | 31% | 3,189 | 380 |
| Saguenay (Quebec) | 10% | 10,905 | 194 |
| Saint Boniface | 55% | 980 | 593 |
| Saint John (New Brunswick) | 7% | 14,253 | 167 |
| Saint-Hyacinthe | 45% | 1,584 | 507 |
| Saint-Jean-sur-Richelieu | 27% | 3,936 | 343 |
| Saint-Jérôme | 48% | 1,367 | 533 |
| Sarnia | 18% | 6,627 | 261 |
| Saskatoon | 3% | 24,956 | 130 |
| Sault Ste. Marie (Ontario) | 9% | 12,901 | 177 |
| Scarborough (Ontario) | 13% | 9,443 | 213 |
| Sherbrooke | 16% | 7,731 | 240 |
| Sherwood Park | 38% | 2,283 | 442 |
| St. Albert (Alberta) | 33% | 2,942 | 395 |
| St. Catharines | 13% | 9,377 | 214 |
| St. James-Assiniboia | 86% | 203 | 872 |
| St. John's (Newfoundland and Labrador) | 2% | 33,954 | 119 |
| St. Vital | 71% | 462 | 740 |
| Surrey (British Columbia) | 8% | 13,280 | 174 |
| Terrebonne (Quebec) | 36% | 2,494 | 424 |
| Thunder Bay | 5% | 17,757 | 149 |
| Tofino | 23% | 5,036 | 304 |
| Toronto | 0% | 127,270 | 101 |
| Trois-Rivières | 15% | 8,016 | 234 |
| Vancouver (British Columbia) | 0% | 89,713 | 102 |
| Vaughan | 18% | 6,813 | 258 |
| Victoria (British Columbia) | 2% | 36,737 | 117 |
| Ville-Marie (Montreal) | 48% | 1,394 | 529 |
| Waterloo (Ontario) | 12% | 9,883 | 208 |
| Welland | 31% | 3,181 | 381 |
| Whistler (British Columbia) | 15% | 8,077 | 233 |
| Whitby (Ontario) | 27% | 3,890 | 346 |
| Whitehorse | 4% | 22,702 | 135 |
| Windsor (Ontario) | 5% | 19,966 | 141 |
| Winnipeg | 1% | 43,974 | 113 |
| Yellowknife | 3% | 27,040 | 126 |
Play today's digMarathon