Wormillion › Places › Islands › Europe
Islands in Europe, ranked by obscurity
Every island in Europe that Wormillion knows, and how obscure each one is. 1,253 islands.
Rarest here: Brageneset (100%). Most famous: Iceland (0%).
| Place | Obscurity | Views / month | Points |
| Abeløya | 67% | 145 | 703 |
| Achill Island | 10% | 4,808 | 193 |
| Achillbeg | 58% | 216 | 620 |
| Adelsö | 54% | 250 | 590 |
| Æbelø | 70% | 128 | 727 |
| Æðey | 75% | 96 | 777 |
| Aegadian Islands | 22% | 1,700 | 299 |
| Aegina | 6% | 8,411 | 157 |
| Aeolian Islands | 7% | 7,892 | 161 |
| Ærø | 23% | 1,603 | 307 |
| Agathonisi | 30% | 986 | 371 |
| Agios Efstratios | 25% | 1,404 | 326 |
| Agistri | 14% | 3,148 | 230 |
| Ailsa Craig | 10% | 4,656 | 194 |
| Alboran Island | 15% | 3,126 | 231 |
| Alden (Norway) | 72% | 112 | 750 |
| Alderney | 5% | 11,623 | 142 |
| Aldra | 76% | 90 | 787 |
| Alegranza | 42% | 498 | 475 |
| Alicudi | 24% | 1,472 | 319 |
| Alney Island | 66% | 147 | 698 |
| Alnön | 68% | 141 | 708 |
| Alofi Island | 50% | 314 | 552 |
| Ålön | 97% | 18 | 970 |
| Alonnisos | 17% | 2,668 | 250 |
| Alrø | 77% | 85 | 797 |
| Als | 39% | 581 | 452 |
| Alsta | 79% | 78 | 808 |
| Alvøy | 97% | 17 | 974 |
| Älvsnabben | 67% | 145 | 703 |
| Amager | 15% | 3,037 | 235 |
| Ammerön | 81% | 63 | 833 |
| Amorgos | 15% | 2,928 | 237 |
| Åmøya | 93% | 26 | 940 |
| Amrum | 16% | 2,733 | 246 |
| Amsterdamøya (Spitsbergen) | 68% | 139 | 711 |
| Anafi | 21% | 1,800 | 291 |
| Anda | 96% | 20 | 962 |
| Andørja | 69% | 130 | 723 |
| Andøya | 23% | 1,645 | 303 |
| Andros (Greece) | 12% | 3,722 | 210 |
| Anegada | 26% | 1,294 | 337 |
| Anglesey | 3% | 15,881 | 131 |
| Anguilla | 50% | 317 | 551 |
| Anholt | 42% | 474 | 480 |
| Annenkov Island | 56% | 229 | 607 |
| Annet (Isles of Scilly) | 53% | 271 | 576 |
| Antikythera | 13% | 3,516 | 217 |
| Antiparos | 19% | 2,142 | 274 |
| Aran Islands | 6% | 9,093 | 154 |
| Armona Island | 33% | 862 | 393 |
| Arnøya | 70% | 125 | 732 |
| Arranmore | 21% | 1,922 | 285 |
| Art Island | 83% | 57 | 846 |
| Ash Island | 59% | 203 | 631 |
| Asinara | 31% | 963 | 376 |
| Asinara National Park | 65% | 154 | 689 |
| Askøy | 71% | 116 | 743 |
| Asparagus Island | 55% | 236 | 599 |
| Asperö | 80% | 68 | 824 |
| Aspö (Karlskrona) | 58% | 215 | 621 |
| Aspøya (Tingvoll) | 94% | 24 | 947 |
| Astypalaia | 18% | 2,307 | 265 |
| Atløyna | 84% | 53 | 855 |
| Auskerry | 54% | 261 | 582 |
| Austra (Norway) | 90% | 34 | 912 |
| Austral Islands | 17% | 2,621 | 251 |
| Austvågøya | 54% | 248 | 590 |
| Avernakø | 75% | 95 | 779 |
| Averøya | 71% | 121 | 738 |
| Bac Mòr | 63% | 168 | 669 |
| Bågø | 76% | 91 | 786 |
| Baleal Island | 42% | 469 | 481 |
| Balearic Islands | 1% | 35,634 | 113 |
| Baleshare | 63% | 167 | 671 |
| Balta (Shetland) | 80% | 69 | 822 |
| Bannec | 87% | 43 | 885 |
| Barbana (Italy) | 48% | 339 | 536 |
| Bardsey Island | 14% | 3,258 | 226 |
| Barentsøya | 52% | 297 | 564 |
| Barøya | 76% | 94 | 781 |
| Barra | 10% | 4,828 | 193 |
| Barra Head | 42% | 477 | 480 |
| Barren Island (Falkland Islands) | 89% | 38 | 900 |
| Barreta Island | 45% | 399 | 508 |
| Bartragh Island | 73% | 106 | 759 |
| Bass Rock | 10% | 5,258 | 186 |
| Basse-Terre Island | 1% | 57,978 | 106 |
| Bastøy | 66% | 147 | 698 |
| Bear Island | 12% | 3,805 | 208 |
| Beaver Island (Falkland Islands) | 68% | 136 | 715 |
| Belle Île | 21% | 1,922 | 285 |
| Benbecula | 16% | 2,745 | 245 |
| Benidorm Island | 25% | 1,417 | 325 |
| Bere Island | 29% | 1,081 | 362 |
| Berghamn (Kalix) | 96% | 20 | 962 |
| Bergön | 93% | 26 | 940 |
| Berlengas | 26% | 1,293 | 338 |
| Berneray (North Uist) | 28% | 1,184 | 348 |
| Beška | 88% | 41 | 892 |
| Bishop Rock | 13% | 3,658 | 213 |
| Bjarkøya | 82% | 59 | 841 |
| Björkö (Korsholm) | 74% | 102 | 767 |
| Björn, Kalix (Kalix) | 95% | 22 | 954 |
| Blå Jungfrun | 42% | 499 | 474 |
| Blå Jungfrun national park | 42% | 499 | 474 |
| Blackrock Island (County Mayo) | 64% | 159 | 680 |
| Bleaker Island | 63% | 169 | 667 |
| Bleikøya | 69% | 133 | 721 |
| Blidö | 76% | 93 | 783 |
| Blomstrandhalvøya | 75% | 96 | 777 |
| Boa Island | 41% | 518 | 470 |
| Bogø | 55% | 237 | 598 |
| Bolga | 78% | 81 | 802 |
| Bolmsö | 80% | 68 | 824 |
| Bømlo | 75% | 95 | 779 |
| Bora Bora | 2% | 32,327 | 115 |
| Bora-Bora | 47% | 367 | 521 |
| Borðoy | 50% | 314 | 552 |
| Boreray (North Uist) | 69% | 135 | 717 |
| Borgundøya | 96% | 20 | 962 |
| Bornholm | 6% | 9,517 | 152 |
| Brač | 12% | 3,669 | 212 |
| Brageneset | 100% | 7 | 1,000 |
| Brämön | 96% | 19 | 966 |
| Brännö | 49% | 327 | 544 |
| Bremangerlandet | 85% | 50 | 864 |
| Bressay | 38% | 628 | 438 |
| Bristol Island | 45% | 400 | 508 |
| Brownsea Island | 11% | 4,130 | 200 |
| Bruray | 64% | 160 | 679 |
| Bryher | 37% | 647 | 435 |
| Budelli | 33% | 844 | 395 |
| Bugio Island | 51% | 307 | 557 |
| Bull Island | 34% | 793 | 405 |
| Buļļu sala | 92% | 29 | 928 |
| Burano | 12% | 3,911 | 206 |
| Burgh Island | 12% | 3,924 | 206 |
| Burntwick Island | 63% | 170 | 665 |
| Burray | 58% | 218 | 618 |
| Byrknesøyna | 93% | 27 | 936 |
| Cabras Islets | 57% | 221 | 614 |
| Cabrera (Balearic Islands) | 25% | 1,444 | 323 |
| Cacela Island | 64% | 159 | 680 |
| Caldey Island | 19% | 2,253 | 269 |
| Calf of Eday | 78% | 80 | 805 |
| Calf of Flotta | 92% | 30 | 924 |
| Calf of Man | 28% | 1,161 | 352 |
| Candlemas Island | 57% | 226 | 610 |
| Canna (Scotland) | 27% | 1,198 | 346 |
| Canvey Island | 8% | 6,544 | 172 |
| Capel Island | 68% | 141 | 708 |
| Capraia | 28% | 1,139 | 354 |
| Caprera | 25% | 1,456 | 321 |
| Capri | 3% | 19,227 | 125 |
| Caquorobert | 59% | 202 | 632 |
| Cara Island | 56% | 232 | 602 |
| Carcass Island | 50% | 318 | 550 |
| Cardigan Island | 54% | 259 | 583 |
| Carna | 61% | 186 | 649 |
| Cava (Orkney) | 56% | 235 | 600 |
| Cavallo | 38% | 600 | 445 |
| Cayman Brac | 21% | 1,772 | 293 |
| Cephalonia | 3% | 16,897 | 130 |
| Cézembre | 41% | 535 | 466 |
| Channel Islands | 1% | 40,588 | 112 |
| Chapel Island | 59% | 204 | 630 |
| Chermsideøya | 86% | 46 | 875 |
| Chios | 5% | 11,283 | 144 |
| Christiansø | 26% | 1,316 | 334 |
| Cíes Islands | 22% | 1,749 | 295 |
| Čiovo | 36% | 675 | 428 |
| Clare Island | 15% | 3,103 | 231 |
| Cléire | 20% | 1,940 | 283 |
| Coll | 22% | 1,699 | 299 |
| Colonsay | 18% | 2,297 | 266 |
| Comino | 14% | 3,186 | 229 |
| Coney Island (County Sligo) | 37% | 655 | 433 |
| Cook Island (South Sandwich Islands) | 52% | 282 | 570 |
| Copinsay | 73% | 108 | 757 |
| Corfu | 1% | 40,812 | 111 |
| Corporation Island | 70% | 124 | 733 |
| Corsica | 0% | 76,365 | 104 |
| Cortegada Island | 69% | 134 | 719 |
| Corvo Island | 9% | 5,363 | 185 |
| Craigleith | 51% | 304 | 559 |
| Cramond Island | 27% | 1,234 | 342 |
| Cres | 22% | 1,696 | 299 |
| Crete | 1% | 69,070 | 105 |
| Crozet Islands | 9% | 5,909 | 177 |
| Cruit Island | 45% | 404 | 506 |
| Culatra Island | 40% | 555 | 459 |
| Cyclades | 4% | 15,263 | 133 |
| Cyprus | 8% | 7,036 | 168 |
| Danes Island | 56% | 231 | 604 |
| Deadman's Island (Kent) | 27% | 1,196 | 347 |
| Delos | 4% | 13,365 | 137 |
| Denny Island | 54% | 255 | 586 |
| Desborough Island | 61% | 182 | 653 |
| Deserta Grande Island | 35% | 750 | 413 |
| Desertas Islands | 22% | 1,726 | 297 |
| Dia | 23% | 1,655 | 303 |
| Disko Island | 21% | 1,900 | 286 |
| Djurgården | 14% | 3,209 | 229 |
| Dodecanese | 4% | 12,245 | 140 |
| Dokos | 39% | 576 | 454 |
| Dolmøya | 91% | 31 | 922 |
| Donauinsel | 26% | 1,312 | 335 |
| Dønna | 72% | 112 | 750 |
| Donoussa | 33% | 829 | 398 |
| Dore Holm | 74% | 102 | 767 |
| Dragonera | 29% | 1,102 | 359 |
| Drake's Island | 12% | 3,680 | 212 |
| Drvenik Veli | 58% | 215 | 621 |
| Dugi otok | 30% | 1,016 | 368 |
| Dunes of Texel National Park | 75% | 97 | 776 |
| Dursey Island | 30% | 1,023 | 367 |
| Dybsø | 92% | 28 | 932 |
| Dyrøya (Troms) | 85% | 51 | 861 |
| Dzharylhach | 56% | 230 | 605 |
| Eagle Island (County Mayo) | 60% | 193 | 642 |
| Easdale | 20% | 2,025 | 281 |
| East Burra | 73% | 106 | 759 |
| East Caicos | 60% | 191 | 643 |
| East Falkland | 20% | 1,973 | 282 |
| Eday | 32% | 897 | 387 |
| Edgeøya | 43% | 459 | 485 |
| Eel Pie Island | 11% | 4,099 | 201 |
| Egholm | 78% | 80 | 805 |
| Egilsay | 55% | 241 | 596 |
| Eiao | 52% | 280 | 571 |
| Eigerøya | 85% | 48 | 869 |
| Eigg | 17% | 2,546 | 254 |
| Eileach an Naoimh | 55% | 244 | 594 |
| Eilean Choraidh | 86% | 45 | 878 |
| Eilean Dòmhnuill | 61% | 185 | 650 |
| Eilean Donan | 6% | 9,622 | 151 |
| Eilean Mhealasta | 87% | 44 | 882 |
| Eilean Munde | 57% | 223 | 612 |
| Eilean nan Ròn | 67% | 142 | 707 |
| Eilean Sùbhainn | 73% | 106 | 759 |
| El Hierro | 13% | 3,576 | 216 |
| Elafonisos | 24% | 1,525 | 314 |
| Elba | 3% | 18,679 | 126 |
| Elliðaey | 13% | 3,485 | 218 |
| Ellingsøya | 74% | 104 | 764 |
| Elvalandet | 100% | 11 | 996 |
| Emäsalo | 83% | 58 | 843 |
| Endelave | 67% | 143 | 706 |
| Engeløya | 75% | 96 | 777 |
| Enø | 77% | 88 | 792 |
| Ensay (Outer Hebrides) | 70% | 125 | 732 |
| Eorsa | 77% | 89 | 789 |
| Eriska | 52% | 285 | 569 |
| Eriskay | 25% | 1,409 | 325 |
| Ermal Island | 70% | 126 | 729 |
| Ertholmene | 26% | 1,316 | 334 |
| Ertvågsøya | 95% | 22 | 954 |
| Es Vedrà | 17% | 2,609 | 252 |
| Euboea | 5% | 11,447 | 144 |
| Eysturoy | 33% | 852 | 394 |
| Faaite | 56% | 233 | 602 |
| Fænø | 75% | 99 | 772 |
| Faial Island | 19% | 2,217 | 271 |
| Fair Isle | 8% | 6,488 | 173 |
| Fakarava | 24% | 1,489 | 317 |
| Fallen Jerusalem Island | 78% | 81 | 802 |
| Falster | 34% | 792 | 406 |
| Fanø | 34% | 809 | 402 |
| Fara (Orkney) | 65% | 155 | 687 |
| Färingsö | 78% | 82 | 800 |
| Farne Islands | 13% | 3,402 | 221 |
| Farø | 74% | 101 | 769 |
| Fårö | 13% | 3,620 | 215 |
| Fasta Åland | 39% | 594 | 448 |
| Fatu Hiva | 33% | 834 | 397 |
| Favignana | 10% | 5,147 | 189 |
| Fedje | 66% | 151 | 695 |
| Fejø | 74% | 105 | 762 |
| Femø | 75% | 98 | 774 |
| Fenit Island | 70% | 128 | 727 |
| Fetlar | 35% | 758 | 412 |
| Filicudi | 34% | 773 | 408 |
| Finnøy | 74% | 101 | 769 |
| Finnøya (Nordland) | 93% | 26 | 940 |
| Fjellværsøya | 88% | 41 | 892 |
| Fladda (Treshnish Isles) | 91% | 32 | 920 |
| Flakstadøya | 54% | 256 | 586 |
| Flat Holm | 24% | 1,515 | 315 |
| Flatey (Skjálfandi) | 64% | 166 | 672 |
| Flemsøya | 91% | 32 | 920 |
| Flevopolder | 17% | 2,604 | 252 |
| Flodaigh | 73% | 106 | 759 |
| Flores Island (Azores) | 12% | 3,719 | 211 |
| Flotta | 46% | 377 | 516 |
| Fogn | 83% | 55 | 851 |
| Föhr | 25% | 1,428 | 324 |
| Folegandros | 18% | 2,337 | 263 |
| Fosnøyna | 97% | 18 | 970 |
| Fota Island | 33% | 840 | 396 |
| Fotö | 83% | 57 | 846 |
| Foula | 13% | 3,639 | 214 |
| Foulness Island | 20% | 1,963 | 282 |
| Foulney Island | 69% | 129 | 725 |
| Fraoch Eilean (Loch Awe) | 64% | 165 | 673 |
| Frauenchiemsee | 37% | 673 | 429 |
| Frei | 80% | 72 | 818 |
| Frisian Islands | 14% | 3,167 | 230 |
| Frösön | 53% | 267 | 578 |
| Frøya | 48% | 355 | 528 |
| Frøya (Bremanger) | 86% | 45 | 878 |
| Fry's Island | 70% | 124 | 733 |
| Fuerteventura | 4% | 14,627 | 134 |
| Fugloy | 53% | 272 | 575 |
| Fugløya (Gildeskål) | 81% | 65 | 829 |
| Funen | 12% | 3,826 | 207 |
| Fur | 45% | 397 | 509 |
| Furillen | 68% | 137 | 713 |
| Furö | 99% | 14 | 987 |
| Furzey Island | 24% | 1,501 | 316 |
| Futuna (Wallis and Futuna) | 34% | 789 | 406 |
| Gaiola Island | 38% | 606 | 443 |
| Gairsay | 64% | 161 | 677 |
| Galešnjak | 32% | 868 | 392 |
| Gallo Lungo | 37% | 668 | 430 |
| Gambier Islands | 16% | 2,843 | 240 |
| Garmna | 49% | 331 | 541 |
| Gateholm Island | 68% | 141 | 708 |
| Gavdos | 13% | 3,436 | 220 |
| Gavnø | 72% | 114 | 747 |
| Gavrinis | 28% | 1,130 | 356 |
| George Island | 75% | 96 | 777 |
| Getskär | 97% | 16 | 977 |
| Giannutri | 44% | 417 | 500 |
| Giglio | 9% | 5,852 | 179 |
| Gimsøya | 72% | 115 | 745 |
| Gioura | 55% | 241 | 596 |
| Giske | 66% | 149 | 696 |
| Giudecca | 26% | 1,359 | 330 |
| Glover's Island | 66% | 152 | 693 |
| Godøya | 64% | 161 | 677 |
| Goeree-Overflakkee | 36% | 707 | 421 |
| Gola Island | 40% | 544 | 463 |
| Gometra | 41% | 525 | 468 |
| Gossa | 76% | 94 | 781 |
| Gotland | 4% | 13,799 | 136 |
| Gotska Sandön | 33% | 837 | 397 |
| Gotska Sandön National Park | 33% | 837 | 397 |
| Gough Island | 9% | 5,973 | 177 |
| Governor Island (Falkland Islands) | 99% | 13 | 991 |
| Gozo | 4% | 15,271 | 132 |
| Graciosa (Canary Islands) | 19% | 2,180 | 273 |
| Graciosa Island | 34% | 774 | 408 |
| Graemsay | 57% | 225 | 611 |
| Gran Canaria | 3% | 16,081 | 131 |
| Grand Cayman | 7% | 8,194 | 159 |
| Grand Jason | 83% | 58 | 843 |
| Grand Turk | 16% | 2,700 | 248 |
| Grande Terre (New Caledonia) | 25% | 1,409 | 325 |
| Grande-Île (Normandy) | 55% | 240 | 596 |
| Grande-Terre | 2% | 25,939 | 118 |
| Grande-Terre (Guadeloupe) | 34% | 789 | 406 |
| Grande-Terre (Mayotte) | 51% | 308 | 556 |
| Gräsö | 73% | 109 | 755 |
| Grassholm Island | 38% | 604 | 444 |
| Great Bernera | 19% | 2,256 | 268 |
| Great Blasket Island | 22% | 1,760 | 294 |
| Great Britain | 0% | 70,810 | 104 |
| Great Cumbrae Island | 23% | 1,558 | 311 |
| Great Ganilly | 78% | 79 | 806 |
| Great Island | 33% | 834 | 397 |
| Great Island (Falkland Islands) | 88% | 41 | 892 |
| Grímsey | 16% | 2,762 | 244 |
| Grinda | 44% | 426 | 497 |
| Grisvågøya | 99% | 14 | 987 |
| Gruinard Island | 7% | 7,694 | 163 |
| Grytøya | 78% | 84 | 798 |
| Guernsey | 1% | 55,100 | 107 |
| Gurskøya | 84% | 53 | 855 |
| Gyaros | 22% | 1,656 | 302 |
| Hadseløya | 65% | 154 | 689 |
| Håkøya | 55% | 239 | 597 |
| Halki (Greece) | 27% | 1,252 | 341 |
| Hallands Väderö | 76% | 94 | 781 |
| Halsnøy | 82% | 61 | 838 |
| Halsön (Kalix) | 100% | 9 | 998 |
| Halsön (Skellefteå) | 100% | 10 | 997 |
| Halsön, Korsnäs (Korsnäs) | 93% | 27 | 936 |
| Halvmåneøya | 90% | 34 | 912 |
| Ham Island | 67% | 143 | 706 |
| Hamhaugh Island | 73% | 109 | 755 |
| Handa Island | 42% | 466 | 482 |
| Handnesøya | 92% | 28 | 932 |
| Hanö | 60% | 197 | 637 |
| Hao (French Polynesia) | 33% | 844 | 395 |
| Håøya (Akershus) | 73% | 110 | 753 |
| Haramsøya | 80% | 68 | 824 |
| Hareidlandet | 84% | 52 | 858 |
| Harøya | 83% | 56 | 849 |
| Hasselwood Rock | 34% | 811 | 402 |
| Haulbowline | 29% | 1,073 | 362 |
| Havergate Island | 69% | 132 | 722 |
| Hayling Island | 8% | 6,271 | 175 |
| Hebrides | 3% | 20,035 | 124 |
| Heimaey | 16% | 2,808 | 241 |
| Heir Island | 43% | 459 | 485 |
| Helgbustadøya | 99% | 14 | 987 |
| Helgeandsholmen | 43% | 462 | 484 |
| Helgøya (Innlandet) | 77% | 89 | 789 |
| Helgøya (Troms) | 90% | 35 | 909 |
| Heligoland | 3% | 18,563 | 126 |
| Hemsön | 92% | 29 | 928 |
| Henderson Island (Pitcairn Islands) | 8% | 6,725 | 171 |
| Herdla | 74% | 102 | 767 |
| Herm | 12% | 3,708 | 211 |
| Hermetray | 90% | 35 | 909 |
| Herreninsel | 44% | 427 | 497 |
| Hertsön | 83% | 56 | 849 |
| Hestan Island | 57% | 226 | 610 |
| Hidra | 50% | 321 | 549 |
| Hiiumaa | 18% | 2,320 | 264 |
| Hildasay | 43% | 454 | 486 |
| Hillesøya | 70% | 126 | 729 |
| Hinba | 64% | 159 | 680 |
| Hinnøya | 40% | 540 | 464 |
| Hirvensalo | 79% | 76 | 812 |
| Hiserøyna | 100% | 8 | 999 |
| Hisingen | 31% | 922 | 382 |
| Hisøy | 89% | 38 | 900 |
| Hitra | 56% | 231 | 604 |
| Hiva-Oa | 31% | 954 | 377 |
| Hjelmshoved | 95% | 22 | 954 |
| Hjelmsøya | 92% | 29 | 928 |
| Hoddøya | 99% | 14 | 987 |
| Hoeksche Waard | 60% | 195 | 639 |
| Holm of Grimbister | 79% | 78 | 808 |
| Holm of Papa | 67% | 145 | 703 |
| Holsnøy | 71% | 117 | 742 |
| Holy Island (Anglesey) | 20% | 2,085 | 277 |
| Hopen (Svalbard) | 36% | 682 | 427 |
| Horse Isle | 61% | 185 | 650 |
| Horsea Island | 54% | 255 | 586 |
| Horsey Island | 50% | 324 | 547 |
| Housay | 74% | 105 | 762 |
| Hovden (Kinn) | 95% | 23 | 951 |
| Hoy (Orkney) | 27% | 1,195 | 347 |
| Hrísey | 44% | 436 | 492 |
| Huahine | 24% | 1,472 | 319 |
| Huftarøy | 83% | 56 | 849 |
| Hugla | 93% | 27 | 936 |
| Huglo | 81% | 65 | 829 |
| Hulløya | 96% | 19 | 966 |
| Hunda | 76% | 91 | 786 |
| Hundvåko | 100% | 9 | 998 |
| Hvar | 8% | 6,782 | 170 |
| Hyppeln | 84% | 54 | 853 |
| Ibiza | 1% | 54,148 | 108 |
| Icaria | 7% | 7,432 | 165 |
| Iceland | 0% | 176,789 | 101 |
| IJsselmonde | 55% | 236 | 599 |
| Île Amsterdam | 10% | 5,118 | 190 |
| Île Australia | 82% | 62 | 836 |
| île aux Cochons | 33% | 854 | 394 |
| île d'Or | 45% | 407 | 504 |
| Île d'Yeu | 9% | 5,846 | 179 |
| île de l'Est | 44% | 417 | 500 |
| île de l'Ouest | 82% | 60 | 839 |
| île de la Cité | 7% | 7,322 | 167 |
| île de la Jatte | 25% | 1,432 | 323 |
| île de la Possession | 21% | 1,837 | 290 |
| île de Nantes | 49% | 330 | 542 |
| île des Impressionnistes | 68% | 137 | 713 |
| île du Port | 80% | 69 | 822 |
| île Foch | 57% | 219 | 617 |
| île Howe | 93% | 26 | 940 |
| île Illiec | 59% | 200 | 635 |
| Île Longue (Kerguelen Islands) | 80% | 68 | 824 |
| île Saint-Germain | 65% | 158 | 682 |
| île Saint-Joseph | 17% | 2,559 | 254 |
| île Saint-Lanne Gramont | 81% | 66 | 828 |
| île Saint-Louis | 17% | 2,517 | 255 |
| Île Saint-Paul | 15% | 2,964 | 236 |
| île Sainte-Marguerite | 20% | 1,930 | 284 |
| Île Vierge | 26% | 1,302 | 336 |
| île-Grande | 69% | 130 | 723 |
| Îles des Saintes | 28% | 1,172 | 349 |
| Illa Conillera | 70% | 124 | 733 |
| Illa da Toxa | 51% | 304 | 559 |
| Ilnacullin | 20% | 1,939 | 284 |
| Inaccessible Island | 6% | 9,339 | 153 |
| Inch | 45% | 407 | 504 |
| Inch Garvie | 30% | 994 | 371 |
| Inch Island | 37% | 657 | 432 |
| Inch Kenneth | 26% | 1,311 | 335 |
| Inchconnachan | 23% | 1,580 | 308 |
| Inchgalbraith | 61% | 186 | 649 |
| Inchkeith | 27% | 1,261 | 340 |
| Inchmarnock | 42% | 492 | 476 |
| Inchmickery | 38% | 609 | 442 |
| Inchmurrin | 38% | 616 | 441 |
| Inchtavannach | 72% | 113 | 749 |
| Inchydoney | 55% | 238 | 598 |
| Ingarö | 46% | 373 | 518 |
| Ingmarsö | 81% | 63 | 833 |
| Ingøya | 75% | 96 | 777 |
| Inis Meáin | 23% | 1,562 | 310 |
| Inis Mór | 11% | 4,254 | 199 |
| Inis Oírr | 14% | 3,293 | 225 |
| Inishail | 52% | 297 | 564 |
| Inishark | 41% | 529 | 467 |
| Inishbiggle | 54% | 252 | 589 |
| Inishbofin (County Galway) | 18% | 2,360 | 262 |
| Inishcaltra | 37% | 666 | 431 |
| Inishfree | 39% | 585 | 450 |
| Inishturk | 29% | 1,041 | 365 |
| Inner Hebrides | 8% | 6,980 | 168 |
| Inner-Vikna | 94% | 24 | 947 |
| Innlandet | 88% | 40 | 895 |
| Iona | 5% | 12,101 | 141 |
| Ionian Islands | 4% | 13,768 | 136 |
| Ios | 5% | 11,080 | 145 |
| Irakleia (Cyclades) | 37% | 668 | 430 |
| Ireland | 0% | 160,515 | 101 |
| Ireland's Eye | 24% | 1,493 | 316 |
| Ischia | 4% | 12,377 | 139 |
| Isla Canela | 32% | 915 | 384 |
| Isla de La Cartuja | 37% | 666 | 431 |
| Isla del Barón (Murcia) | 71% | 117 | 742 |
| Isla del Trocadero | 56% | 232 | 602 |
| Island Eddy | 71% | 121 | 738 |
| Island of San Simón | 59% | 201 | 633 |
| Island of Stroma | 22% | 1,725 | 297 |
| Islay | 7% | 7,873 | 161 |
| Isle Maree | 62% | 177 | 656 |
| Isle Martin | 52% | 293 | 565 |
| Isle of Arran | 6% | 9,296 | 153 |
| Isle of Bute | 7% | 7,812 | 162 |
| Isle of Ewe | 26% | 1,357 | 331 |
| Isle of Gigha | 14% | 3,257 | 226 |
| Isle of May | 23% | 1,655 | 303 |
| Isle of Mull | 5% | 10,491 | 148 |
| Isle of Noirmoutier | 25% | 1,433 | 323 |
| Isle of Noss | 56% | 235 | 600 |
| Isle of Pines | 30% | 1,016 | 368 |
| Isle of Portland | 7% | 7,941 | 160 |
| Isle of Raasay | 20% | 2,063 | 278 |
| Isle of Ré | 7% | 7,565 | 164 |
| Isle of Sheppey | 7% | 8,033 | 160 |
| Isle of Skye | 2% | 24,671 | 120 |
| Isle of Wight | 1% | 46,030 | 110 |
| Isle Ristol | 74% | 103 | 765 |
| Isles of Scilly | 2% | 27,905 | 117 |
| Isleworth Ait | 68% | 138 | 712 |
| Isola Bella (Lago Maggiore) | 10% | 4,877 | 192 |
| Isola dei Pescatori | 31% | 967 | 375 |
| Isola del Garda | 28% | 1,176 | 349 |
| Ìsola di Sant'Antìoco | 35% | 742 | 414 |
| Isola Madre | 28% | 1,169 | 350 |
| Isola Sacra | 49% | 335 | 539 |
| Isola San Giulio | 31% | 946 | 378 |
| Isole Tremiti | 21% | 1,865 | 287 |
| Ithaca | 1% | 67,957 | 105 |
| Iž | 31% | 944 | 378 |
| Izaro Island | 67% | 144 | 704 |
| Jan Mayen | 3% | 18,281 | 127 |
| Järflotta nature reserve | 95% | 23 | 951 |
| Jersey | 0% | 97,521 | 102 |
| Jøa | 82% | 62 | 836 |
| Jomfruland | 68% | 136 | 715 |
| Jost Van Dyke | 27% | 1,203 | 345 |
| Jura (Scotland) | 12% | 3,737 | 210 |
| Jurmo | 76% | 94 | 781 |
| Jussarö | 50% | 311 | 554 |
| Kågen | 81% | 67 | 827 |
| Kalamos | 33% | 829 | 398 |
| Kållandsö | 70% | 124 | 733 |
| Kalsoy | 32% | 907 | 385 |
| Kalvø | 91% | 33 | 916 |
| Kalvø (Genner Bugt) | 95% | 21 | 958 |
| Kalymnos | 11% | 4,041 | 202 |
| Karlsøya (Troms) | 90% | 35 | 909 |
| Karmøy | 52% | 297 | 564 |
| Karpathos | 10% | 5,168 | 188 |
| Karsibór | 72% | 112 | 750 |
| Kasos | 22% | 1,670 | 301 |
| Kassari | 70% | 125 | 732 |
| Kastellholmen | 67% | 144 | 704 |
| Kastellorizo | 6% | 8,665 | 156 |
| Kea | 15% | 3,058 | 234 |
| Keppel Island | 54% | 258 | 584 |
| Kerguelen Islands | 2% | 25,939 | 118 |
| Keros | 20% | 2,051 | 279 |
| Kerrera | 28% | 1,139 | 354 |
| Khortytsia | 27% | 1,255 | 341 |
| Kihnu | 28% | 1,137 | 355 |
| Kimito island | 49% | 338 | 537 |
| Kimolos | 19% | 2,206 | 271 |
| King's Island, Limerick | 51% | 299 | 562 |
| Kinn | 71% | 120 | 739 |
| Kokkosaari | 59% | 201 | 633 |
| Kolbeinsey | 28% | 1,133 | 356 |
| Kong Karls Land | 54% | 259 | 583 |
| Kongsøya | 64% | 164 | 674 |
| Korčula | 8% | 6,079 | 176 |
| Kornat | 54% | 257 | 585 |
| Kornati Archipelago | 33% | 831 | 398 |
| Kos | 4% | 14,011 | 135 |
| Kouaku | 93% | 26 | 940 |
| Koufonisia | 24% | 1,497 | 316 |
| Krk | 11% | 4,125 | 200 |
| Kullö | 85% | 50 | 864 |
| Kungshatt | 80% | 69 | 822 |
| Kungsholmen | 39% | 595 | 448 |
| Kunoy | 53% | 268 | 577 |
| Kuusisto | 83% | 57 | 846 |
| Kvaløya, Finnmark | 75% | 100 | 771 |
| Kvaløya, Troms (Tromsø) | 42% | 468 | 482 |
| Kvamsøy (Sogndal) | 85% | 48 | 869 |
| Kvitøya | 23% | 1,569 | 309 |
| Kvitsøy | 76% | 94 | 781 |
| Kyra Panagia | 46% | 388 | 513 |
| Kythira | 8% | 6,820 | 170 |
| Kythnos | 21% | 1,801 | 291 |
| La Certosa | 63% | 168 | 669 |
